Марк Мартин (Hendrick Motorsports, Chevrolet) финиширует в гонке Subway Fresh Fit 500, 2009. Фото (c) AFP
Восьмой этап NASCAR Sprint Cup выиграл 50-летний ветеран
50-летний Марк Мартин, выступающий за команду Hendrick Motorsports в гонках NASCAR Sprint Cup, выиграл восьмой этап текущего сезона Subway Fresh Fit 500, который прошел в Финиксе. Эта победа стала 36-й в карьере Мартина и первой в составе Hendrick. Кроме того, триумф в этой гонке стал третьим подряд для подопечных Рика Хендрика.
Вторую позицию занял Тони Стюарт (Stewart Haas Racing), который продолжил свою серию из трех финишей в "топ-5" подряд. На третьем и четвертом местах классифицировались Курт Буш (Penske Championship Racing) и Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports), идущие в лидирующей группе в общем зачете. Замкнул первую пятерку Грег Биффл (Roush Fenway Racing).
На высоком восьмом месте финишировал Дэвид Ройтиманн из команды Michael Waltrip Racing. Девятым гонку закончил трехкратный чемпион IndyCar Series Сэм Хорниш-младший, для которого этот результат стал лучшим в карьере и первым финишем в первой десятке. Кайл Буш классифицировался 17-м, несмотря на то, что всю гонку шел в лидирующей группе. Из-за заминки на последнем пит-стопе Кайл потерял свое второе место и откатился в середину пелотона. Хуан-Пабло Монтойя закончил гонку на 24-м месте, а лидер сезона Джефф Гордон на 25-м.
После восьми этапов лидерство в общем зачете продолжает удерживать Джефф Гордон, опережающий на 85 очков своего партнера по Hendrick Джимми Джонсона и на 98 баллов лидера Penske Championship Racing Курта Буша. Замыкают первую пятерку Тони Стюарт и Дэнни Хэмлин. Марк Мартин отыграл в общем зачете пять позиций и занял 13-ю строчку. От 12-го места, дающего путевку в "Чейз", Марка отделяет девять очков. Девятый этап Sprint Cup пройдет 26 апреля на легендарном суперспидвее "Талладега".



Результаты гонки Subway Fresh Fit 500
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Отставание | Круги лидирования |
1. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | | 157 |
2. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | +0.735 | 19 |
3. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | +2.536 | 63 |
4. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +2.723 | 1 |
5. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | +3.675 | 0 |
6. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | +4.127 | 0 |
7. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | +4.830 | 0 |
8. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | +4.968 | 1 |
9. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | +5.438 | 0 |
10. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | +5.885 | 0 |
11. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | +6.228 | 0 |
12. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | +6.728 | 0 |
13. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | +6.874 | 0 |
14. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | +8.123 | 0 |
15. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | +8.743 | 0 |
16. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | +9.512 | 4 |
17. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | +10.404 | 0 |
18. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | +1 круг | 0 |
19. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | +1 круг | 2 |
20. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | +1 круг | 0 |
21. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1 круг | 0 |
22. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | +1 круг | 0 |
23. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | +1 круг | 0 |
24. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | +1 круг | 0 |
25. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +1 круг | 0 |
26. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | +1 круг | 0 |
27. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | +1 круг | 0 |
28. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | +1 круг | 0 |
29. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | +1 круг | 1 |
30. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | +1 круг | 0 |
31. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +2 круга | 63 |
32. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | +2 круга | 0 |
33. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | +2 круга | 0 |
34. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota | +2 круга | 0 |
35. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | +3 круга | 0 |
36. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | +5 кругов | 0 |
37. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | +5 кругов | 1 |
38. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | +5 кругов | 0 |
39. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | +69 кругов | 0 |
40. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | +195 кругов | 0 |
41. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | +236 кругов | 0 |
42. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | +253 круга | 0 |
43. | 73 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports | Dodge | +256 кругов | 0 |
Положение в общем зачете после восьмого этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
1. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1242 |
2. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1157 |
3. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 1144 |
4. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 1138 |
5. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1088 |
6. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1052 |
7. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1026 |
8. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 1023 |
9. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 992 |
10. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 975 |
11. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 953 |
12. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 946 |
13. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 937 |
14. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 930 |
15. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 910 |
16. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 869 |
17. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 863 |
18. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 848 |
19. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 843 |
20. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 829 |
21. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 818 |
22. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 791 |
23. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 789 |
24. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 788 |
25. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 778 |
26. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 777 |
27. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 751 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 744 |
29. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 734 |
30. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 723 |
31. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 709 |
32. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 637 |
33. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 610 |
34. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 589 |
35. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 577 |
36. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 526 |
37. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 451 |
38. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota | 447 |
39. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 355 |
40. | 28 | Трэвис Квэпил | Yates Racing | Ford | 292 |
41. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 271 |
42. | 87 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 245 |
43. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 228 |
44. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 224 |
45. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota | 158 |
46. | 25 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 143 |
47. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota | 123 |
48. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 113 |
49. | 66 | Терри Лабонте | Prism Motorsports | Toyota | 91 |
50. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 86 |
51. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 71 |
52. | 73 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports | Dodge | 34 |
Ссылки по теме
- Эй-Джей Оллмендингер продлил контракт с Richard Petty Motorsports - Auto.Lenta.Ru, 09.04.2009
- Четырехкратный чемпион NASCAR построит собственную трассу в Канаде - Auto.Lenta.Ru, 09.04.2009
- Команда Монтойи расформировала один экипаж из-за отсутствия спонсоров - Auto.Lenta.Ru, 08.04.2009
- Джефф Гордон одержал первую победу в гонке Sprint Cup в Техасе - Auto.Lenta.Ru, 06.04.2009
- Джимми Джонсон одержал вторую подряд победу в Мартинсвилле - Auto.Lenta.Ru, 30.03.2009
- Кайл Буш выиграл вторую гонку Sprint Cup в сезоне - Auto.Lenta.Ru, 23.03.2009
- Курт Буш одержал победу в гонке Kobalt Tools 500 - Auto.Lenta.Ru, 09.03.2009
- Кайл Буш выиграл третий этап NASCAR Sprint Cup - Auto.Lenta.Ru, 02.03.2009
- Мэтт Кенсет выиграл вторую подряд гонку Sprint Cup - Auto.Lenta.Ru, 23.02.2009
- Мэтт Кенсет выиграл сокращенную гонку Daytona 500 - Auto.Lenta.Ru, 16.02.2009
Сайты по теме
- NASCAR