Хелио Кастроневеш после финиша "Индианаполис 500", 2009. Фото (c) AFP
Хелио Кастроневеш в третий раз в карьере выиграл "Индианаполис 500"
Бразильский гонщик Team Penske Хелио Кастроневеш выиграл гонку "Индианаполис 500", центральное событие американского первенства IndyCar Series. Для Кастроневеша эта победа стала третьей в карьере (ранее он выигрывал в Индианаполисе в 2001-м и 2002-м годах).
Кастроневеш боролся в лидирующей группе с самого начала дистанции, однако во время одного из рестартов его болид потерял скорость и бразилец откатился в глубь пелотона. Спустя какое-то время Кастроневеш смог отыграться и на последнем отрезке дистанции создал себе достаточное преимущество для того, чтобы исключить возможность атак со стороны соперников. На втором и третьем местах финишировали Дэн Уэлдон и Даника Патрик. Первую пятерку замкнули Таунсенд Белл и второй гонщик Penske Уилл Пауэр.
Дуэт пилотов Chip Ganassi Racing - Скотт Диксон и Дарио Франкитти - финишировали лишь на шестом и седьмом местах, несмотря на то, что в середине гонки их болиды возглавляли гонку. Причиной вылета из "топ-5" для Диксона и Франкитти стал неудачный пит-стоп в конце заезда, после которого их отбросило в конец первой десятки. Вслед за парой гонщиков Ганасси финишировал Эд Карпентер. Пол Трейси, проводивший свою первую гонку в этом сезоне, смог закончить этап на высоком девятом месте, опередив Хидеки Муто.
Райан Бриско из Penske, боровшийся за победу с Кастроневешем, Диксоном и Франкитти, классифицировался лишь 15-м из-за дополнительного пит-стопа за несколько кругов до финиша. Тони Канаан, также претендовавший на первое место, разбил машину об отбойник из-за того, что на его болиде сломалась видеокамера, разрушившая также подвеску автомобиля.
После четырех этапов в общем зачете лидирует Дарио Франкитти, опережающий на пять очков Хелио Кастроневеша, за которым расположились Райан Бриско, Скотт Диксон, Тони Канаан, Даника Патрик и Дэн Уэлдон. Пятая гонка сезона состоится 31 мая на полуторакилометровом овале в Милуоки.



Результаты гонки Indianapolis 500
Место | Номер | Гонщик | Команда | Круги |
1. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 200 |
2. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 200 |
3. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 200 |
4. | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 200 |
5. | 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 200 |
6. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 200 |
7. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 200 |
8. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 200 |
9. | 15 | Пол Трейси | KV Racing Technology | 200 |
10. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 200 |
11. | 36 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 200 |
12. | 19 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing | 200 |
13. | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsport | 200 |
14. | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 200 |
15. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 200 |
16. | 41 | Эй-Джей Фойт IV | A.J. Foyt Enterprises | 200 |
17. | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 200 |
18. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 200 |
19. | 43 | Джон Андретти | Richard Petty / Dreyer & Reinbold | 200 |
20. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 199 |
21. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 173 |
22. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 173 |
23. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 160 |
24. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 139 |
25. | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 130 |
26. | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 98 |
27. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 97 |
28. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 85 |
29. | 44 | Дэйви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 79 |
30. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 56 |
31. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 55 |
32. | 21 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing | 19 |
33. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 0 |
Положение в общем зачете после четвертого этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Очки |
1. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 122 |
2. | 3 | Хелио Кастроневеш | Team Penske | 117 |
3. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 114 |
4. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 111 |
5. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 110 |
6. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 109 |
7. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 106 |
8. | 3 / 12 | Уилл Пауэр | Team Penske | 99 |
9. | 21 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing | 84 |
10. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 83 |
11. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 82 |
12. | 18 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 77 |
13. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 71 |
14. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 70 |
15. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 69 |
16. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 62 |
17. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 60 |
18. | 34 / 36 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 59 |
19. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 53 |
20. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 49 |
21. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 48 |
22. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 44 |
23. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 38 |
24. | 8 | Таунсенд Белл | KV Racing Technology | 32 |
25. | 67 | Сара Фишер | Sarah Fisher Racing | 30 |
26. | 23 | Милка Дуно | Dreyer & Reinbold Racing | 26 |
27. | 15 | Пол Трейси | KV Racing Technology | 22 |
28. | 19 | Томас Шектер | Dale Coyne Racing | 18 |
29. | 99 | Алекс Ллойд | Sam Schmidt Motorsport | 17 |
30. | 16 | Скотт Шарп | Panther Racing | 16 |
31. | 41 | Эй-Джей Фойт IV | A.J. Foyt Enterprises | 14 |
32. | 43 | Джон Андретти | Richard Petty / Dreyer & Reinbold | 12 |
33. | 00 | Нельсон Филипп | HVM Racing | 10 |
34. | 17 | Ориоль Сервия | Rahal Letterman Racing | 10 |
35. | 44 | Дэйви Хэмилтон | Dreyer & Reinbold Racing | 10 |
Ссылки по теме
- День весны в Индианаполисе - Auto.Lenta.Ru, 23.05.2009
- Внук чемпиона "Формулы-1" выиграл свободную практику "Инди 500" - Auto.Lenta.Ru, 08.05.2009
- Чемпион IndyCar-2000 выступит в гонке "Индианаполис 500" - Auto.Lenta.Ru, 28.04.2009
- Венесуэльская гонщица вернется в IndyCar Series - Auto.Lenta.Ru, 24.04.2009
- Дарио Франкитти выиграл Гран-при Лонг-Бич - Auto.Lenta.Ru, 20.04.2009
- В гонке "Индианаполис 500" выступит первый чемпион IRL - Auto.Lenta.Ru, 10.04.2009
Сайты по теме
- IRL