Тони Стюарт. Фото (c) AFP
Общий зачет NASCAR Sprint Cup возглавил создатель новой команды
Благодаря второму месту в гонке Autism Speaks 400, двукратный чемпион NASCAR Sprint Cup Тони Стюарт, выступающий за собственную команду Stewart Haas Racing, которую Тони создал перед текущим сезоном, возглавил общий зачет первенства. Этого результата Тони Стюарт смог достичь стабильными выступлениями в высшем дивизионе гонок "сток-каров", где в первой десятке он финишировал девять раз в 13 гонках сезона. Тони лидирует по количеству попаданий в "топ-10" в этом году.
Выиграл 13-й этап "Кубка Спринт" Джимми Джонсон, для которого этот успех стал вторым в сезоне (ранее Джонсон победил в Мартинсвилле). Третье и четвертое места заняли Грег Биффл и Мэтт Кенсет, а замкнул пятерку Курт Буш. Дэйл Эрнхардт-младший, сменив руководителя гоночной бригады, закончил гонку на 12-й позиции, что стало лучшим результатом для "Джуниора" в последних четырех гонках. Джефф Гордон классифицирован лишь 26-м в двух кругах от Джонсона.
В общем зачете Стюарта преследует Джефф Гордон, уступающий Тони менее 50 очков. На третьем и четвертом местах расположены Джимми Джонсон и Курт Буш, а замыкает пятерку партнер Стюарта по Stewart Haas Райан Ньюман. 14-й этап серии - Pocono 500 - состоится 7 июня на триовале в Поконо.

Панорама трассы Dover International Speedway

Тони Стюарт (Stewart Haas Racing, 14) и Кайл Буш (Joe Gibbs Racing, 18)

Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports) пересекает финишную черту гонки Autism Speaks 400
Результаты гонки Autism Speaks 400
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Круги |
1. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
2. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 400 |
3. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 400 |
4. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 400 |
5. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 400 |
6. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 400 |
7. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 400 |
8. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 400 |
9. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
10. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
11. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
12. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
13. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 400 |
14. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 400 |
15. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
16. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
17. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 |
18. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 400 |
19. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 400 |
20. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 400 |
21. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 399 |
22. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 399 |
23. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 399 |
24. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 399 |
25. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 399 |
26. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 398 |
27. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 398 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 397 |
29. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 396 |
30. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 395 |
31. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 370 |
32. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 363 |
33. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 282 |
34. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 253 |
35. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 250 |
36. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 232 |
37. | 82 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team | Toyota | 118 |
38. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 67 |
39. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 66 |
40. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 56 |
41. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 51 |
42. | 37 | Тони Рэйнс | Front Row Motorsports | Chevrolet | 42 |
43. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 38 |
Положение в общем зачете после 13-го этапа
Место | Номер | Гонщик | Команда | Автомобиль | Очки |
1. | 14 | Тони Стюарт | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 1853 |
2. | 24 | Джефф Гордон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1807 |
3. | 48 | Джимми Джонсон | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1789 |
4. | 2 | Курт Буш | Penske Championship Racing | Dodge | 1762 |
5. | 39 | Райан Ньюман | Stewart Haas Racing | Chevrolet | 1680 |
6. | 18 | Кайл Буш | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1634 |
7. | 11 | Дэнни Хэмлин | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1630 |
8. | 17 | Мэтт Кенсет | Roush Fenway Racing | Ford | 1625 |
9. | 16 | Грег Биффл | Roush Fenway Racing | Ford | 1618 |
10. | 31 | Джефф Бартон | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1587 |
11. | 99 | Карл Эдвардс | Roush Fenway Racing | Ford | 1582 |
12. | 5 | Марк Мартин | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1567 |
13. | 00 | Дэвид Ройтиманн | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1536 |
14. | 9 | Кейси Кейн | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1501 |
15. | 42 | Хуан-Пабло Монтойя | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1475 |
16. | 33 | Клинт Бойер | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1449 |
17. | 83 | Брайан Викерс | Red Bull Racing Team | Toyota | 1436 |
18. | 88 | Дэйл Эрнхардт-младший | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1352 |
19. | 1 | Мартин Трюикс-младший | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 1338 |
20. | 47 | Маркос Амброуз | JTG Daugherty Racing | Toyota | 1319 |
21. | 07 | Кейси Мирз | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1306 |
22. | 26 | Джейми МакМюррей | Roush Fenway Racing | Ford | 1289 |
23. | 20 | Джои Логано | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1263 |
24. | 29 | Кевин Харвик | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1261 |
25. | 43 | Рид Соренсон | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1259 |
26. | 77 | Сэм Хорниш-младший | Penske Championship Racing | Dodge | 1237 |
27. | 19 | Эллиотт Сэдлер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1216 |
28. | 96 | Бобби Лабонте | Hall of Fame Racing | Ford | 1213 |
29. | 12 | Дэвид Стремме | Penske Championship Racing | Dodge | 1206 |
30. | 44 | Эй-Джей Оллмендингер | Richard Petty Motorsports | Dodge | 1202 |
31. | 6 | Дэвид Рэган | Roush Fenway Racing | Ford | 1180 |
32. | 55 | Майкл Уолтрип | Michael Waltrip Racing | Toyota | 1153 |
33. | 98 | Пол Менард | Yates Racing | Ford | 1100 |
34. | 7 | Робби Гордон | Robby Gordon Motorsports | Toyota | 1031 |
35. | 82 / 187 | Скотт Спид | Red Bull Racing Team / NEMCO Motorsports | Toyota | 917 |
36. | 34 | Джон Андретти | Front Row Motorsports | Chevrolet | 804 |
37. | 171 | Дэвид Гиллилэнд | TRG Motorsports | Chevrolet | 770 |
38. | 78 | Реган Смит | Furniture Row Racing | Chevrolet | 670 |
39. | 187 | Джо Немечек | NEMCO Motorsports | Toyota | 515 |
40. | 25 / 09 | Брэд Кезеловски | Hendrick Motorsports / Phoenix Racing | Chevrolet | 479 |
41. | 8 | Арик Альмирола | Earnhardt Ganassi Racing | Chevrolet | 451 |
42. | 36 | Скотт Риггз | Tommy Baldwin Racing | Toyota | 448 |
43. | 66 | Дэйв Блэни | Prism Motorsports | Toyota | 428 |
44. | 21 | Билл Эллиотт | Wood Brothers Racing | Toyota | 346 |
45. | 113 | Макс Папис | Germain Racing | Toyota | 317 |
46. | 28 | Трэвис Квэпил | Yates Racing | Ford | 292 |
47. | 41 | Джереми Мэйфилд | Mayfield Racing Enterprises | Toyota | 288 |
48. | 73 / 37 / 34 | Тони Рэйнс | H&S Motorsports / Front Row Motorsports | Dodge | 205 |
49. | 09 | Майк Блисс | Phoenix Racing | Dodge | 200 |
50. | 64 | Тодд Бодайн | Gunselman Racing | Toyota | 123 |
51. | 09 | Стерлинг Марлин | Phoenix Racing | Dodge | 123 |
52. | 66 | Терри Лабонте | Prism Motorsports | Toyota | 91 |
53. | 36 | Майк Скиннер | Tommy Baldwin Racing | Dodge | 40 |
Ссылки по теме
- Дэйл Эрнхардт-младший сменит стратега из-за плохих результатов - Auto.Lenta.Ru, 28.05.2009
- Гонщика NASCAR наказали за нарушение регламента - Auto.Lenta.Ru, 28.05.2009
- Дэвид Ройтиманн одержал победу в сокращенной гонке Coca-Cola 600 - Auto.Lenta.Ru, 26.05.2009
- Тони Стюарт выиграл гонку "Всех звезд" NASCAR - Auto.Lenta.Ru, 18.05.2009
- Пилот NASCAR попался на употреблении нарктотиков - Auto.Lenta.Ru, 13.05.2009
Сайты по теме
- NASCAR